Aukcja 681 - Lustrzanka Sony AlphaA200
Informacje podstawowe
OpisNastępca pierwszej lustrzanki sony A100, posiada matrycę typu CCD wielkości 23,6 x 15,8 mm i rozdzielczości 10,8 Mpx. Wysoki ekwiwalent czułości matrycy ułatwia pracę w trudnych warunkach oświetleniowych. Aparatem tym możemy wykonywać zdjęcia seryjne z prędkością do 6 klatek na sekundę. Ekran wielkości 2,7-cali i rozdzielczości 230 tys. pikseli ułatwi ocenę wykonanych zdjęć.
W stosunku do poprzednika ulepszono stabilizację obrazu Super SteadyShot wydłużającą czas otwarcia migawki o 2.5-3.5 EV w zależności od zastosowanego obiektywu.
Czuły 9-punktowy AF z centralnym punktem zapewnia nam bardzo dobrą dynamikę ustawiania ostrości. Kompensacja zarówno światła zastanego jak i światła błyskowego pozwala w pełni panować nad jakością obrazu nawet przy wykorzystaniu automatyki aparatu.
Dzięki bardzo krótkim czasom otwarcia migawki i zdjęciom seryjnym z prędkością do 6 klatek na sekundę możesz fotografować nawet dynamiczne sceny.
Monitor o przekątnej 2,7 cale i rozdzielczości VGA 230 tys. pikseli pozwala na dokładną wstępną ocenę jakości wykonanych zdjęć.
Parametry techniczne| Model | Alpha A200 + obiektyw DT 18 - 70 mm |
| Rodzaj sensora obrazu | CCD |
| Wielkość sensora obrazu | 23,6 x 15,8 mm |
| Liczba pikseli [mln pikseli] | 10,8 |
| Ekwiwalent czułości matrycy | 100-3200 ISO wybierany automatycznie lub ręcznie |
| Przestrzeń barwna matrycy | Adobe RGB,sRGB |
| Kąt obrazowy (krotność ogniskowej obiektywu) | 1,5x |
| Stabilizacja obrazu | optyczna |
| System usuwania kurzu z matrycy | tak |
| Procesor obrazowy (nazwa) | BIONZ |
| Tryby ustawiania ostrości | ciągły AF pojedynczy AF ręczne ustawienie ostrości |
| System AF | system Detekcji fazowej TTL |
| Wybór pola ostrości | tak, spośród 9 pól |
| Podgląd głębi ostrości | tak |
| Typ mocowania obiektywu | bagnet A |
| Zgodne obiektywy | Sony a, Minolta,Konica-Minolta,Maxxum,Dynax |
| Tryby ekspozycji | auto automatyka z preselekcją czasu (S/TV) automatyka z preselekcją przesłony (A/AV) makro krajobraz portret tryb manualny (M) zdjęcia nocne zachód słońca |
| Metody pomiaru światła | centralnie ważony punktowy TTL wielosegmentowy |
| Kompensacja światła zastanego | +/-2,0 EV, co 0,3 EV |
| Bracketing światła zastanego | co 0,3 EV/ 0,7 EV |
| Minimalny czas otwarcia migawki | 1/4000 s. |
| Maksymalny czas otwarcia migawki | 30 s. oraz B |
| Tryby ustawienia balansu bieli | Auto ustawienia ręczne ustawienia temperatury barwowej w skali Kelvina |
| Bracketing balansu bieli | 3 klatki 2 poziomy do wyboru |
| Wyświetlanie histogramu | tak |
| Wbudowana lampa błyskowa | tak |
| Liczba przewodnia wbudowanej lampy | 12 |
| Tryby pracy wbudowanej lampy | auto błysk wypełniający synchronizacja na drugą kurtynę synchronizacja z długimi czasami ekspozycji |
| Czas synchronizacji lampy błyskowej | 1/160 s. lub dłuższy |
| Sterowanie błyskiem | ADI,TTL |
| Rodzaje zewnętrznych lamp błyskowych | Sony serii HVL-F |
| Tryby fotografowania | samowyzwalacz zdjęcia pojedyncze zdjęcia seryjne |
| Maksymalna szybkość zdjęć seryjnych | 6 klatek/s. |
| Opóźnienie samowyzwalacza | 2s. 10s. |
| Typ wizjera | optyczny z dachowym układem luster |
| Korekcja wizjera w dioptriach | od -2,5 do +1,0 |
| Matówka | drobnosferyczna Acute Matte |
| Pokrycie kadru w wizjerze | około 95% |
| Wielkość monitora LCD | 2,7" |
| Rozdzielczość monitora LCD w pikselach | 230 000 |
| Języki menu | angielski francuski niemiecki polski rosyjski |
| Efekty fotograficzne | czarno-białe |
| Formaty plików zdjęciowych | JPEG RAW RAW & JPEG |
| Wielkości obrazów w pikselach | 1920x1280 2896x1936 3880x2600 3888x2592 |
| Obsługiwane typy karty pamięci | Compact Flash IBM Microdrive MemorySt. Pro Duo |
| Złącza wyjściowe | USB 2.0 Hi-Speed video |
| Podstawowe źródło zasilania | akumulator Li-ION typu NP-FM500H |
| Gniazdo mocowania statywów | 1/4" |
| Waga aparatu | 532 g. |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 13.8 x 98.5 x 71.3 |
| Zawartość opakowania | Aparat obiektyw akumulator ładowarka dekiel na korpus kabel USB kabel video oprogramowanie polska instrukcja obsługi karta gwarancyjna Sony Polska |
Wysyłka
Cena: 28,00 (w tym 22% VAT).
Warunki dostawy
Reklamacje




Użytkownik



Reklama
Trwające